
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 大雨 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 20℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 20℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 大雨 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 大雨 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 大雨 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 大雨 | 20℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东风 | 微风 | |
杭州江干天气预报30天:http://www.dorskp.cn/jianggan/
2026年10月03日江干天气:小雨 转 多云,气温23℃ ~ 29℃,东北风微风
2026年10月04日江干天气:大雨 转 小雨,气温20℃ ~ 28℃,东北风微风
2026年10月05日江干天气:多云,气温18℃ ~ 26℃,东北风微风
2026年10月06日江干天气:小雨 转 中雨,气温18℃ ~ 20℃,东北风微风
2026年10月07日江干天气:小雨 转 中雨,气温19℃ ~ 22℃,东风微风
2026年10月08日江干天气:小雨 转 多云,气温16℃ ~ 21℃,北风微风
2026年10月09日江干天气:晴,气温14℃ ~ 23℃,北风微风