
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 21℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 21℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 21℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 21℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | 3~4级 | |
丹东宽甸天气预报30天:http://www.dorskp.cn/kuandian/
2026年10月03日宽甸天气:晴,气温9℃ ~ 23℃,北风3~4级
2026年10月04日宽甸天气:小雨,气温14℃ ~ 23℃,南风3~4级
2026年10月05日宽甸天气:多云 转 晴,气温6℃ ~ 21℃,南风4~5级
2026年10月06日宽甸天气:晴,气温5℃ ~ 21℃,北风4~5级
2026年10月07日宽甸天气:晴,气温7℃ ~ 21℃,北风3~4级
2026年10月08日宽甸天气:多云 转 小雨,气温8℃ ~ 19℃,南风3~4级
2026年10月09日宽甸天气:小雨 转 晴,气温5℃ ~ 18℃,北风3~4级